The owners - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 31 May 2025:

 

Owner ATRLJ A ATRLJ B Capital Votes
Ljungberg family 10 950 000 130 790 730 22,48% 29,65%
Holmström family 9 050 000 75 244 500 13,37% 20,45%
Coop Östra   161 803 320 25,66% 19,96%
Carnegie Fonder   42 366 970 6,72% 5,23%
Varma Mutual Pension Insurance Company   40 586 490 6,44% 5,01%
Swedbank Robur Fonder   18 357 247 2,91% 2,26%
AFA Försäkring   10 466 160 1,66% 1,29%
Vanguard   9 911 438 1,57% 1,22%
Margareta af Ugglas   7 222 720 1,15% 0,89%
Handelsbanken Fonder   6 844 317 1,09% 0,84%
BlackRock   5 671 532 0,90% 0,70%
Länsförsäkringar   5 281 747 0,84% 0,65%
Norges Bank Investment Management   5 011 360 0,79% 0,62%
SEB Funds   4 266 854 0,68% 0,53%
Telenor Pensjonskasse   4 227 450 0,67% 0,52%
Indecap AB   4 226 950 0,67% 0,52%
Nordea Funds   3 342 538 0,53% 0,41%
Storebrand Asset Management   3 194 725 0,51% 0,39%
PRI Pensionsgaranti   2 500 000 0,40% 0,31%
Livförsäkringsbolaget Skandia   2 424 025 0,38% 0,30%
Total top 20 20 000 000 543 741 073 89,41% 91,76%
Treasury shares 0 35 574 375 0,00% 0,00%
Other 0 66 788 232 10,59% 8,24%
Total 20 000 000 646 103 680 100,00% 100,00%

 

Contact us

Annica Ånäs
CEO
Contact me
Anna Jepson
CFO / Business Area Director Business Support
Contact me