The owners - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 31 October 2023:

 

                                             Class A shares '000 Class B shares '000   Totalt                 Votes, % Capital, %
Familjen Ljungberg  2,190 29,351 31,541 31.6 23.7 
Konsumentföreningen Stockholm  - 32,361 32,361 20.0  24.3
Familjen Holmström 1,810  14,549 16,359  20.1  12.3 
Varma pensionsförsäkringar - 8,117 8,117 5.0 6.1
Carnegie Funds - 6,870 6,870 4.2 5.2
Swedbank Robur Funds - 3,537 3,537 2.2 2.7
Vanguard - 1,929 1,929 1.2 1.4
BlackRock - 1,874 1,874 1.2 1.4
Länsförsäkringar Funds - 1,745 1,745 1.1 1.3
AFA Försäkring - 1,561 1,561 1.0 1.2
Other - 20,379 20,379 12.5 20.5
Number of outstandig shares issued, 000 4,000  122,106 126,106 100 100 
Repurschased shares - 7,115 7,115 - 5.3
Average number of outstanding shares, 000  4,000 129,221  133,221  100  100

 

Contact us