Ägare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2024-06-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg 2 190 29 351 31 541 31,6 23,7
Konsumentföreningen Stockholm 0 32 361 32 361 20,0 24,3
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Varma Pensionsförsäkringar 0 8 117 8 117 5,0 6,1
Carnegie fonder 0 7 205 7 205 4,4 5,4
Swedbank Robur Fonder 0 4 137 4 137 2,6 3,1
BlackRock 0 2 014 2 014 1,2 1,5
Vanguard 0 1 924 1 924 1,2 1,4
Länsförsäkringar Fonder 0 1 876 1 876 1,2 1,4
AFA Försäkring 0 1 380 1 380 0,9 1,0
Övriga 0 19 192 19 192 11,8 19,7
Totalt utestående aktier 4 000 122 106 126 106 100,0 100,0
Återköpta aktier 0 7 115 7 115 0,0 5,3
Totalt antal emitterade aktier 4 000 129 221 133 221 100,0 100,0

 

Kontakta oss