Ägare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg cirka 8 000 aktieägare. Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2025-10-31:
Ägare ATRLJ A ATRLJ B Kapital Röster
Familjen Ljungberg 10 950 000 130 790 730 22,48 % 29,65 %
Familjen Holmström 9 050 000 75 244 500 13,37 % 20,45 %
Coop Östra   161 803 320 25,66 % 19,96 %
Varma Mutual Pension Insurance Company   40 586 490 6,44 % 5,01 %
Carnegie Fonder   39 895 120 6,33 % 4,92 %
Swedbank Robur Fonder   17 626 711 2,80 % 2,17 %
AFA Försäkring   10 256 408 1,63 % 1,27 %
Vanguard   10 203 157 1,62 % 1,26 %
BlackRock   7 571 547 1,20 % 0,93 %
Margareta af Ugglas   7 222 720 1,15 % 0,89 %
Handelsbanken Fonder   6 618 468 1,05 % 0,82 %
Länsförsäkringar   5 502 033 0,87 % 0,68 %
Norges Bank Investment Management   4 738 017 0,75 % 0,58 %
SEB Funds   4 320 553 0,69 % 0,53 %
Telenor Pensjonskasse   4 227 450 0,67 % 0,52 %
Indecap AB   3 990 501 0,63 % 0,49 %
Nordea Funds   3 407 359 0,54 % 0,42 %
Storebrand Asset Management   3 259 844 0,52 % 0,40 %
PRI Pensionsgaranti   2 500 000 0,40 % 0,31 %
Ruth Asset Management   2 455 900 0,39 % 0,30 %
Totalt topp  20 20 000 000 542 220 828 89,17 % 91,57 %
Aktier i eget förvar 0 0 0,00 % 0,00 %
Övriga 0 103 882 852 10,83 % 8,43 %
Totalt 20 000 000 646 103 680 100,00 % 100,00 %

 

Kontakta oss

Anna Jepson
CFO / Affärsområdeschef Affärsstöd
Kontakta mig