
Atrium Ljungberg på 2 min
Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor, bostäder och handel kompletterat med kultur, service, vård och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.
Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.
Fakta per 2023-09-30
- Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
- Antal fastigheter: 75 st
- Fastighetsvärde: 58 mdkr
- Hyresintäkter 2022: 2 550 mkr
- Nettoomsättning 2022: 3 135 mkr
- Total uthyrningsbar yta: 945 000 kvm
- Ekonomisk uthyrningsgrad: 93 procent
- Kontrakterad årshyra: 2,9 mdkr
- Antal anställda: 282
- Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm, Familjen Holmström
Nyckeltal
Mkr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Hyresintäkter | 2 550 | 2 292 | 2 344 | 2 577 | 2 412 |
Nettoomsättning | 3 135 | 3 084 | 2 839 | 2 811 | 2 629 |
Resultat före värdeförändringar | 1 178 | 1 249 | 1 124 | 1 234 | 1 412 |
Årets resultat | 4 288 | 3 757 | 867 | 2 807 | 3 453 |
Investeringar | 6 072 | 2 279 | 2 513 | 1 810 | 1 758 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 1 568 | 1 249 | 1 246 | 1 350 | 1 260 |
% | |||||
Uthyrningsgrad | 93 | 91 | 91 | 94 | 95 |
Soliditet | 45,6 | 47,1 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
Belåningsgrad | 42,3 | 39,9 | 39,9 | 41,7 | 41,9 |
Genomsnittlig utgående ränta | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Räntetäckningsgrad | 3,8 | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 5,0 |
kr/aktie | |||||
Årets resultat | 33,97 | 29,65 | 6,69 | 21,59 | 26,15 |
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt | 7,42 | 7,85 | 6,92 | 7,47 | 8,99 |
Utdelning (föreslagen) | 5,30 | 5,20 | 5,05 | 5,00 | 4,85 |
Börskurs 31 december, 20XX | 170,90 | 199,70 | 172,80 | 226,00 | 152,00 |
Eget kapital, kr/aktie | 231,09 | 202,20 | 177,46 | 175,48 | 158.64 |
Kontakta oss

